![]() | CISCO7204 | CISCO7204 Router, Modular expansion based, rack-mountable | |
![]() | CISCO7204VXR-CH | Cisco7204VXR 4 slot chassis, w/ IP software | |
![]() | CISCO7206 | Cisco 7206, 6-Slot chassis, 1 AC Power Supply | |
![]() | CISCO7206VXR | CISCO7206VXR, 6 single port adapter slots, 1 I/O Controller Slot, 1 Network Processing Engine Slot | |
![]() | NPE-200 | The NPE-200 has an R5000 microprocessor that operates at an internal clock speed of 200 megahertz (MHz) | |
![]() | NPE-225 | Network Processing Engine NPE-225 (128MB default memory) | |
![]() | NPE-300 | Cisco NPE-300 Router | |
![]() | NPE-300 | 7200VXR NPE-300 W/32MB MEM | |
![]() | NPE-400 | 7200VXR NPE-400 (256MB default memory) | |
![]() | NPE-G1 | 7200 Network Processing Engine with 3 GE/FE/E ports | |
![]() | NPE-G2 | Cisco Network Processing Engine G2 - Control processor - 3 ports - EN, Fast EN, Gigabit EN - plug-in module |









